Москвич-6 История, характеристики, цена, фото
В 2023 году в России начнут производство Москвича 6 — большого пятидверного лифтбека. Автомобиль будет создан на базе китайской модели JAC J7, которая уже продается в России. Цены на новинку пока не объявлены.
Характеристики и стоимость автомобиля «Москвич 6». Это пятидверный лифтбек с спортивным дизайном кузова и большим вертикальным планшетом в салоне. Представлены две версии автомобиля: одна с бензиновым турбомотором вместимостью 1,5 литра и мощностью 136 л.с., которая работает с вариатором, и другая версия с турбомотором, развивающим 174 л.с., и шестиступенчатой роботизированной коробкой передач.
Указывается начальная цена модели в Китае и отмечается, что российская версия автомобиля будет стоить заметно дороже.В осень 2023 года ожидается выход нового автомобиля на российский рынок.
Технические характеристики · Москвич-6
Москвич 6 | ||
Годы выпуска | 2023– | |
Модификация | 1.5T CVT | 1.5T GDI DCT |
Тип кузова | пятидверный лифтбек | |
Число мест | 5 | |
Длина, мм | 4780 | |
Ширина, мм | ||
Высота, мм | ||
Колесная база, мм | 2770 | |
Дорожный просвет, мм | ||
Снаряженная масса, кг | 1440 | 1485 |
Тип двигателя | бензиновый, с распределённым впрыском и турбонаддувом | бензиновый, с непосредственным впрыском и турбонаддувом |
Расположение | спереди, поперечно | спереди, поперечно |
Число и расположение цилиндров | 4, в ряд | 4, в ряд |
Рабочий объем, куб. см. | 1499 | 1499 |
Число клапанов | 16 | 16 |
Максимальная мощность, л. с. (кВт) / об/мин | 136 (100) | 174 (128) |
Максимальный крутящий момент, Нм / об/мин | 200 / 2000–4500 | 300 / 1800–3500 |
Коробка передач | бесступенчатый вариатор | роботизированная, преселективная, 6-ступенчатая |
Привод | передний | |
Шины | 215/50 R17 | |
Максимальная скорость, км/ч | 170 | 170 |
Время разгона 0-100 км/ч, с | ||
Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | ||
Емкость топливного бака, л | 55 | |
Тип топлива | бензин | |
Примечание | Указаны характеристики Москвич 6 для рынка России |
Технические характеристики Москвич-6 2023–2023 указаны по данным производителя. В таблице приведены основные параметры: размеры кузова, двигатели, трансмиссии, расход топлива, динамические характеристики, дорожный просвет и т. д.
Смотрите так же : Москвич История марки, логотип, информация