Лада Ларгус История, характеристики, цена, фото
Это маленький внедорожник, производимый в Тольятти с 2012 года. Доступен в пяти- и семиместной комплектации и является копией Renault/Dacia Logan MCV первого поколения. Оснащен 1,6-литровым двигателем и механической трансмиссией.
В 2021 году модель автомобиля обновилась, предлагая фургон и кроссовер. Важно отметить, что до 2019-2020 года автомобили также собирались на казахстанском заводе «Азия-Авто».
Технические характеристики · Лада Ларгус
Лада Ларгус | ||||||
Годы производства | 2012–2014 | 2014–2021 | 2021– | |||
Название модификации | 1.6 8-кл. | 1.6 16-кл. | 1.6 8-кл. | 1.6 16-кл. | 1.6 8-кл. | 1.6 16-кл. |
Тип кузова | 5-дверный универсал | 5-дверный универсал | 5-дверный универсал | |||
Число мест | 5 / 7 | 5 / 7 | 5 / 7 | |||
Длина, мм | 4470 | 4470 | 4488 | |||
Ширина, мм | 1750 | 1750 | 1735 | |||
Высота, мм | 1670 | 1670 | 1626 | |||
Колесная база, мм | 2905 | 2905 | 2905 | |||
Сняряженная масса, кг | 1260 | 1260 | 1260 | 1260 | 1255 | 1255 |
Тип двигателя | бензиновый, с распределенным впрыском топлива | бензиновый, с распределенным впрыском топлива | бензиновый, с распределенным впрыском топлива | бензиновый, с распределенным впрыском топлива | бензиновый, с распределенным впрыском топлива | бензиновый, с распределенным впрыском топлива |
Расположение | спереди, поперечно | спереди, поперечно | спереди, поперечно | спереди, поперечно | спереди, поперечно | спереди, поперечно |
Число и расположение цилиндров | 4, в ряд | 4, в ряд | 4, в ряд | 4, в ряд | 4, в ряд | 4, в ряд |
Число клапанов | 8 | 16 | 8 | 16 | 8 | 16 |
Рабочий объем, куб. см. | 1598 | 1598 | 1596 | 1598 | 1596 | 1596 |
Максимальная мощность, л. с. (кВт) / об/мин | 84 (62) / 5500 | 105 (77) / 5750 | 87 (64) / 5100 | 102 (75) / 5750 | 90 (66) / 5000 | 106 (78) / 5800 |
Максимальный крутящий момент, Нм / об/мин | 124 / 3000 | 148 / 3750 | 140 / 3800 | 145 / 3750 | 143 / 3800 | 148 / 4200 |
Коробка передач | механическая, 5-ступенчатая | механическая, 5-ступенчатая | механическая, 5-ступенчатая | |||
Привод | передний | передний | передний | |||
Шины | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 185/65 R15 | |||
Максимальная скорость, км/ч | 156 | 165 | 156 | 165 | 160 | 170 |
Время разгона 0-100 км/ч, с | 14,5 | 13,1 | 14,5 | 13,1 | 14,0 | 13,5 |
Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 9,3 | 9,0 | 8,2 | 7,9 | 7,5 | 7,8 |
Емкость топливного бака, л | 50 | 50 | 50 | |||
Тип топлива | бензин АИ-95 | бензин АИ-92 | бензин АИ-95 | бензин АИ-92 |
Смотрите так же : Лада История марки, логотип, информация